| 客室タイプ | 室数 | 料金 | 定員数 | 家族風呂 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 和室8畳 | 7 | ¥14,000(税込) | 4名 | ¥1,050(税込) |
| B | 洋室ツイン 内風呂付(バリアフリー) | 1 | ¥18,000(税込) | 2名 | |
| C | 和室6畳 展望風呂 | 2 | ¥20,000(税込) | 2名 | |
| D | 和室6畳 露天風呂付 | 1 | ¥20,000(税込) | 2名 | |
| E | 和室14畳 洋室ツイン 露天風呂付 | 1 | ¥42,000(税込) | 2名+6名 | |
| F | 和室6畳 | 2 | ¥10,000(税込) | 2名 | 無料 |
休前日、GW期間中、お盆(8/13~15) は平日料金より¥2,100(税込)加算
年末年始(12/31~1/3) 平日料金より¥5,250(税込)加算
別途入湯税 ¥150(税込)
家族風呂ご利用の場合には別途1,050円(税込)
Fタイプのみ家族風呂無料、休前日等、加算金無し
年末年始(12/31~1/3) 平日料金より¥5,250(税込)加算
別途入湯税 ¥150(税込)
家族風呂ご利用の場合には別途1,050円(税込)
Fタイプのみ家族風呂無料、休前日等、加算金無し
1名利用時の割増料金
| A | 和室8畳 | ¥1,050(税込)追加 |
| B | 洋室ツイン 内風呂付(バリアフリー) | ¥2,100(税込)追加 |
| C | 和室6畳 展望風呂付 | ¥2,100(税込)追加 |
| D | 和室6畳 露天風呂付 | ¥2,100(税込)追加 |
| E | 和室14畳 洋室ツイン 露天風呂付 | ¥5,250(税込)追加 |
| F | 和室6畳 | 無料 |
| 延長料金 | 全室 1時間毎 ¥2,625(税込)追加 | |
複数人員利用時の割引料金
| A | 和室8畳 | 3名以上 | ¥525(税込) |
| B | 洋室ツイン 内風呂付(バリアフリー) | 該当無し | |
| C | 和室6畳 展望風呂付 | ||
| D | 和室6畳 露天風呂付 | ||
| E | 和室14畳 洋室ツイン 露天風呂付 | 3名 | ¥1,050(税込) |
| 4名~5名 | ¥3,150(税込) | ||
| 6名~8名 | ¥5,250(税込) | ||
| F | 和室6畳 | 該当無し | |
お子様料金
| 幼児 | お布団 ¥1,575(税込) お食事(朝夕) ¥2,625(税込) |
| 小学校低学年 | 宿泊料の50% |
| 小学校高学年 | 宿泊料の70% |
| 中学生以上 | 大人料金 |
大人以外の料金
| 幼児(0~5歳) | 無料 ランチ無し |
| 小学校低学年 | 大人料金の50% |
| 小学校高学年 | 大人料金の70% |
| 中学生以上 | 大人料金 |
| プラン利用可能時間 | 年中無休 8:00~22:00 | |
| 料金 | 大人 | ¥500(税込) |
| 子供(小学生以下) | ¥300(税込) | |
| プラン利用可能時間 | 年中無休 8:00~22:00 |
| 料金 | 90分 貸切 |
| 一律 ¥2,100(税込) | |
| 大浴場入湯可 料金不要 |
| プラン利用可能時間 | 日~木 11:00~15:00 |
| 華籠弁当 | オーダーは14:00まで |
| 料金 | ¥3,150(税込) |
| プラン利用可能時間 | 日~木 11:00~17:00 ※3時間のご利用となります |
| 華籠弁当 | オーダーは14:00まで |
| 料金 | ¥5,250(税込 |
| プラン利用可能時間 | 日~木 18:00~22:00 |
| 華膳+大浴場 | ¥3,150(税込) |
| 雫膳+大浴場 | ¥2,625(税込) |
| スイーツセット+大浴場 | ¥1,575(税込) |
| 家族湯(90分)追加利用 | ¥1,050(税込)/家族風呂 |












